长江有色金属现货2月2日行情

2023-02-03 10:55:13    来源:大越期货

单位:元/吨,含税13%

————————————————————————————————————


(资料图)

品种材质最低价最高价均价涨跌

1#铜 1# 69240 69280 69260 -430

铜升贴水升水 70 升水 110

A00铝 A00 18980 19020 19000 40

铝升贴水贴水 -120 贴水 -80

1#铅 1# 15200 15300 15250 100

0#锌 0# 24100 24200 24150 -230

1#锌 1# 24000 24100 24050 -230

1#镍 1# 228000 230000 229000 -3400

1#锡 1# 230000 232000 231000 -5500

R410A专用紫铜管 R410A专用 74260 74260 74260 -430

无氧铜丝(硬) 3mm 70270 70570 70420 -430

漆包线 QZ0.1-3.0mm 72460 76460 74460 -430

磷铜合金磷14%左右 71450 78250 74850 -450

铝合金ADC12 ADC12 19600 19800 19700 0

铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 0

铸造铝合金锭(A380) A380 20700 20900 20800 0

铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20300 20500 20400 0

铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20200 20400 20300 0

压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24650 24850 24750 -200

1#白银 1# 5290 5300 5295 100

钯金 Pd>99.95% 415 417 416 5

1#钴 1# 271000 325000 298000 -1000

1#锑 1# 81000 82000 81500 1000

2#锑 2# 80000 81000 80500 1000

1#镁 1# 23400 24000 23700 0

1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0

1#铬 1# 74000 78000 76000 0

441#硅 441# 18700 18900 18800 -200

553#硅 553# 17350 17450 17400 -200

2202#硅 2202# 31000 31200 31100 -400

3303#硅 3303# 19400 19600 19500 0

金属硅553#-331# 553#-331# 17400 19800 18600 -200

金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19500 31100 25300 -200

硫酸镍 NiSO4·6H2O 43100 48100 45600 0

氯化镍 25Kg包装 51100 53100 52100 0

关键词: 有色金属

上一篇:

下一篇:

X 关闭

X 关闭